VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,412,669,582 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,487.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,616,075.7 GB  584,493,642
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,136.5 GB  5,310,357,988
3 Russian Federation  87,600,440.6 GB  1,388,114,358
4 Japan  67,116,785.1 GB  692,787,573
5 United States  52,408,081.3 GB  1,085,088,972
6 Taiwan  50,196,853.1 GB  788,303,224
7 France  46,006,938.2 GB  587,865,173
8 Indonesia  38,058,827.9 GB  886,514,827
9 India  35,611,861.9 GB  767,045,231
10 China  29,459,059.2 GB  770,849,247
11 Viet Nam  29,149,704.1 GB  495,208,851
12 Thailand  19,305,895.0 GB  343,881,830
13 United Arab Emirates  15,546,625.3 GB  516,394,874
14 Hong Kong  14,586,614.2 GB  235,967,419
15 Myanmar  12,828,046.3 GB  224,177,210
16 Philippines  12,793,307.7 GB  314,884,616
17 Malaysia  11,768,909.7 GB  139,371,668
18 Turkmenistan  11,476,727.5 GB  153,928,099
19 Bangladesh  9,459,959.6 GB  387,056,016
20 Ukraine  9,296,945.2 GB  531,742,443
21 Canada  8,009,137.8 GB  81,888,473
22 Saudi Arabia  7,877,574.2 GB  107,820,471
23 Germany  7,795,758.4 GB  240,525,837
24 Turkey  6,668,936.7 GB  97,885,491
25 Singapore  6,621,358.4 GB  382,771,409
26 Iraq  5,645,615.5 GB  224,473,972
27 Australia  5,514,015.1 GB  112,389,019
28 Brazil  5,213,434.7 GB  1,366,257,172
29 United Kingdom  5,180,332.9 GB  126,037,061
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,437.6 GB  73,124,088
31 Pakistan  4,319,344.5 GB  104,167,617
32 Nigeria  3,637,426.1 GB  435,611,743
33 Cambodia  3,161,224.1 GB  92,048,938
34 Kenya  3,048,197.9 GB  182,915,030
35 Mexico  2,445,256.4 GB  43,540,801
36 Argentina  2,268,427.2 GB  33,025,637
37 Oman  1,995,902.7 GB  36,228,972
38 Spain  1,944,823.9 GB  21,237,149
39 Netherlands  1,899,025.8 GB  50,383,696
40 Armenia  1,453,704.6 GB  4,865,963
41 Egypt  1,350,156.4 GB  37,459,192
42 Qatar  1,333,657.3 GB  18,808,353
43 Algeria  1,327,473.8 GB  36,744,572
44 Nepal  1,322,753.8 GB  19,632,462
45 Syrian Arab Republic  1,281,635.9 GB  235,023,408
46 Jordan  1,269,566.2 GB  25,265,411
47 Italy  1,217,730.0 GB  14,799,753
48 Somalia  1,149,214.3 GB  51,753,127
49 Kyrgyzstan  1,125,880.0 GB  12,620,522
50 New Zealand  1,120,871.1 GB  14,910,785
51 Sudan  1,051,394.1 GB  39,430,329
52 Macau  1,046,282.0 GB  18,969,642
53 Kazakhstan  1,026,406.5 GB  14,991,947
54 Colombia  1,016,790.6 GB  19,555,948
55 Sweden  993,185.5 GB  17,128,898
56 Ghana  939,038.8 GB  55,357,243
57 Austria  925,449.8 GB  14,554,357
58 Venezuela  844,042.1 GB  25,678,095
59 Chile  812,926.5 GB  14,050,710
60 Belarus  812,810.7 GB  21,524,781
61 Cote D'ivoire  783,242.0 GB  10,277,763
62 Romania  780,541.0 GB  13,391,957
63 Peru  763,063.1 GB  10,541,543
64 Ethiopia  746,941.7 GB  38,804,089
65 Mongolia  693,141.3 GB  11,286,329
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,369.6 GB  19,039,951
67 Kuwait  667,420.0 GB  10,303,666
68 Morocco  647,825.6 GB  25,207,576
69 Poland  628,735.8 GB  8,779,246
70 Azerbaijan  595,075.5 GB  10,527,725
71 Latvia  586,861.6 GB  3,004,129
72 Yemen  578,689.6 GB  19,689,223
73 Ecuador  564,911.1 GB  53,551,049
74 Norway  542,557.0 GB  4,684,204
75 Switzerland  514,114.4 GB  36,072,677
76 Palestinian Territory Occupied  498,485.6 GB  12,371,303
77 Belgium  469,866.1 GB  6,261,270
78 South Africa  459,370.0 GB  16,972,228
79 Finland  434,785.2 GB  3,894,518
80 Tanzania United Republic of  419,619.7 GB  10,626,401
81 Afghanistan  404,893.0 GB  15,065,768
82 Israel  399,432.6 GB  9,029,977
83 Uganda  372,578.0 GB  18,926,435
84 Gabon  368,586.5 GB  3,494,372
85 Portugal  365,735.2 GB  5,777,849
86 Denmark  329,798.7 GB  3,017,994
87 Lithuania  319,515.1 GB  4,050,241
88 Hungary  317,431.3 GB  4,826,213
89 Czech Republic  315,537.7 GB  4,912,646
90 Georgia  292,782.5 GB  3,524,787
91 Guinea  281,404.0 GB  8,599,349
92 Greece  262,733.5 GB  3,732,154
93 Sri Lanka  253,521.1 GB  6,518,460
94 Bahrain  224,717.2 GB  3,646,657
95 Tunisia  216,631.5 GB  6,051,516
96 Brunei Darussalam  211,165.8 GB  1,599,114
97 Bulgaria  210,248.2 GB  4,107,667
98 Dominican Republic  209,803.8 GB  6,877,993
99 Lebanon  202,405.8 GB  9,011,498
100 Guatemala  202,298.7 GB  4,374,476
101 Uzbekistan  201,308.3 GB  4,026,112
102 Serbia  197,464.1 GB  3,533,923
103 Panama  183,187.7 GB  4,961,145
104 Bolivia  181,018.5 GB  3,196,007
105 Djibouti  162,742.7 GB  4,245,862
106 Paraguay  155,006.6 GB  2,067,403
107 Ireland  135,680.8 GB  1,878,160
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.8 GB  1,138,146
110 Costa Rica  113,945.1 GB  1,699,970
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.6 GB  1,230,331
112 Moldova Republic of  106,266.1 GB  2,689,311
113 Cuba  103,670.5 GB  2,704,936
114 Albania  103,613.7 GB  2,337,700
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.2 GB  933,703
116 Mauritius  98,791.2 GB  1,318,110
117 Jamaica  91,025.5 GB  2,071,864
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,101
119 Estonia  80,417.8 GB  1,049,656
120 Uruguay  76,380.3 GB  1,122,156
121 Luxembourg  61,246.2 GB  1,325,591
122 Honduras  60,338.9 GB  1,396,740
123 Benin  60,000.9 GB  6,914,325
124 Antigua and Barbuda  58,493.1 GB  1,622,042
125 Cyprus  54,959.8 GB  5,769,461
126 Togo  53,841.8 GB  1,413,579
127 Maldives  52,100.1 GB  903,886
128 Senegal  51,496.9 GB  1,959,146
129 Guam  50,793.7 GB  981,250
130 Rwanda  44,432.4 GB  1,415,072
131 Northern Mariana Islands  43,326.3 GB  269,533
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,306
133 Trinidad and Tobago  41,762.7 GB  638,612
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,597.9 GB  3,206,867
136 Timor-leste  33,952.8 GB  739,006
137 Mozambique  33,329.5 GB  2,393,842
138 El Salvador  32,931.2 GB  870,943
139 Fiji  29,697.0 GB  819,384
140 Barbados  28,663.8 GB  347,513
141 Madagascar  28,568.8 GB  751,584
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,234
143 Malta  26,618.1 GB  502,745
144 Namibia  25,304.0 GB  750,606
145 Tajikistan  25,049.9 GB  1,200,821
146 Iceland  25,002.1 GB  753,540
147 Puerto Rico  24,338.8 GB  651,961
148 Palau  24,044.0 GB  186,045
149 Reunion  23,416.9 GB  93,845
150 Seychelles  22,188.7 GB  3,416,558
151 Chad  21,511.4 GB  4,514,802
152 Congo The Democratic Republic of The  21,356.4 GB  1,451,632
153 Angola  20,610.2 GB  739,919
154 Mali  18,334.9 GB  1,062,960
155 Burkina Faso  18,177.8 GB  1,567,032
156 Montenegro  17,693.0 GB  370,829
157 Mauritania  17,620.1 GB  530,980
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,260.1 GB  655,352
160 Zimbabwe  15,970.8 GB  2,281,746
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.3 GB  300,029
163 Malawi  13,223.9 GB  190,068
164 Papua New Guinea  12,765.7 GB  195,114
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,237.6 GB  390,516
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.8 GB  515,494
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,781
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.2 GB  191,509
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,102
175 Curacao  6,895.4 GB  132,596
176 Liberia  6,564.0 GB  551,452
177 South Sudan  6,247.2 GB  339,458
178 Marshall Islands  6,237.1 GB  59,617
179 Dominica  5,295.7 GB  294,201
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,090
183 Congo  4,531.5 GB  123,406
184 Grenada  3,885.1 GB  87,240
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,106
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,312
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,849.8 GB  130,893
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,919
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,669
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,681
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,555
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4